Sorties vélo autour de La Rochelle


  Calendrier Gentlemen 

Mars 2026
09:00 Dimanche 01 76 km par St Rogatien  34i ↓gpx
09:00 Dimanche 08 78 km par Le Payaud  16 ↓gpx
09:00 Dimanche 15 81 km par Le Payaud  15 ↓gpx
09:00 Dimanche 22 82 km par Bourgneuf  25A ↓gpx
09:00 Dimanche 29 78 km par Fontpatour  19 ↓gpx
Avril 2026
09:00 Dimanche 05 86 km par La Jarrie  40i ↓gpx
09:00 Lundi 06 84 km par Le Payaud  18 ↓gpx
09:00 Dimanche 12 90 km par Bourgneuf  22Bi ↓gpx
08:30 Dimanche 19 85 km par Bourgneuf  45 ↓gpx
08:30 Dimanche 26 93 km par Nuaillé  27B ↓gpx
Mai 2026
09:00 Vendredi 01 76 km par Le Payaud  22A ↓gpx
08:30 Dimanche 03 96 km par Fontpatour  28A ↓gpx
08:30 Dimanche 10 94 km par Bourgneuf  25B ↓gpx
09:00 Jeudi 14 79 km par Bourgneuf  17 ↓gpx
08:30 Dimanche 17 93 km par Fontpatour  27Bi ↓gpx
08:30 Dimanche 24 104 km par Le Payaud  26 ↓gpx
09:00 Lundi 25 70 km par Luché  27A ↓gpx
08:30 Dimanche 31 93 km par Nuaillé  27B ↓gpx
Juin 2026
08:30 Dimanche 07 91 km par Le Payaud  23 ↓gpx
08:30 Dimanche 14 96 km par La Jarrie  28Ai ↓gpx
08:30 Dimanche 14 99 km par Fontpatour  41B ↓gpx
08:30 Dimanche 28 102 km par Nuaillé  48 ↓gpx